PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
ESTADO DA BAHIA
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
CÓDIGO | CARGO | VAGAS | C/H | VENCIMENTO BASE | ESCOLARIDADE |
| 1 | Administrador | 02 | 40 hs | R$ 1.393,23 | Nível Superior - Administração (devidamente registrado no Conselho) |
| 2 | Arquiteto | 01 | 40 hs | R$ 1.203,54 | Nível Superior - Arquitetura (devidamente registrado no Conselho) |
| 3 | Assistente Social | 04 | 36 hs | R$ 1.203,54 | Nível Superior - Assistência Social (devidamente registrado no Conselho) |
| 4 | Auditor Fiscal | 06 | 40 hs | R$ 1.612,82 | Nível Superior - Administração, Ciências Contábeis, Economia e Direito (devidamente registrado no Conselho) |
| 5 | Biólogo | 01 | 40 hs | R$ 1.146,23 | Nível Superior - Biologia |
| 6 | Contador | 02 | 40 hs | R$ 1.612,82 | Nível Superior - Contabilidade (devidamente registrado no Conselho) |
| 7 | Enfermeiro | 40 | 36 hs | R$ 1.326,89 | Nível Superior - Enfermagem (devidamente registrado no Conselho) |
| 8 | Engenheiro Civil | 01 | 40 hs | R$ 1.203,54 | Nível Superior - Engenharia (devidamente registrado no Conselho) |
| 9 | Engenheiro Agrônomo | 01 | 40 hs | R$ 1.146,23 | Nível Superior - Engenharia Agrônoma (devidamente registrado no Conselho) |
| 10 | Engenheiro Sanitarista | 01 | 40 hs | R$ 1.146,23 | Nível Superior - Engenharia Sanitária (devidamente registrado no Conselho) |
| 11 | Farmacêutico | 02 | 36 hs | R$ 1.146,23 | Nível Superior - Farmácia (devidamente registrado no Conselho) |
| 12 | Fisioterapeuta | 03 | 36 hs | R$ 1.146,23 | Nível Superior - Fisioterapia (devidamente registrado no Conselho) |
| 13 | Fonoaudiólogo | 01 | 36 hs | R$ 1.146,23 | Nível Superior - Fonoaudiologia (devidamente registrado no Conselho) |
| 14 | Médico | 10 | 24 hs | R$ 1.652,90 | Nível Superior - Medicina (devidamente registrado no Conselho) |
| 15 | Nutricionista | 02 | 36 hs | R$ 1.146,23 | Nível Superior - Nutrição (devidamente registrado no Conselho) |
| 16 | Odontólogo | 05 | 36 hs | R$ 1.393,23 | Nível Superior - Odontologia (devidamente registrado no Conselho) |
| 17 | Psicólogo | 04 | 36 hs | R$ 1.146,23 | Nível Superior - Psicologia (devidamente registrado no Conselho) |
| 18 | Procurador | 03 | 40 hs | R$ 1.693,46 | Nível Superior - Direito (devidamente registrado no Conselho) |
| 19 | Professor Nível II - Ciências Físicas e Biológicas. | 20 | 25 hs | R$ 512,26 | Licenciatura Plena em Ciências Físicas e Biológicas. |
| 20 | Professor Nível II - Educação Física | 05 | 25 hs | R$ 512,26 | Licenciatura Plena em Educação Física |
| 21 | Professor Nível II - Geografia | 15 | 25 hs | R$ 512,26 | Licenciatura Plena em Geografia |
| 22 | Professor Nível II - História | 10 | 25 hs | R$ 512,26 | Licenciatura Plena em História |
| 23 | Professor Nível II - Matemática | 35 | 25 hs | R$ 512,26 | Licenciatura Plena em Matemática |
| 24 | Professor Nível II - Inglês | 04 | 25 hs | R$ 512,26 | Licenciatura Plena em Letras com Especialização em Inglês |
| 25 | Professor Nível II - Educação Artística | 05 | 25 hs | R$ 512,26 | Licenciatura Plena em Belas Artes ou Música |
| 26 | Professor Nível I (Vale Verde) | 04 | 25 hs | R$ 358,58 | Ensino Médio Completo com Magistério, na modalidade normal (séries iniciais). |
| 27 | Professor Nível I (Trancoso) | 08 | 25 hs | R$ 358,58 | Ensino Médio Completo com Magistério, na modalidade normal (séries iniciais). |
| 28 | Professor Nível I (Itaporanga) | 03 | 25 hs | R$ 358,58 | Ensino Médio Completo com Magistério, na modalidade normal (séries iniciais). |
| 29 | Professor Nível I (Caraiva e Caraiva Nova) | 02 | 25 hs | R$ 358,58 | Ensino Médio Completo com Magistério, na modalidade normal (séries iniciais). |
| 30 | Técnico Administrativo (Sede) | 50 | 40 hs | R$ 638,31 | Ensino Médio Completo e Conhecimentos em Informática |
| 31 | Técnico Administrativo (Arraial D´Ajuda) | 02 | 40 hs | R$ 638,31 | Ensino Médio Completo e Conhecimentos em Informática |
| 32 | Técnico em Contabilidade | 07 | 40 hs | R$ 638,31 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Contabilidade |
| 33 | Técnico de Enfermagem | 60 | 40 hs | R$ 500,15 | Ensino Médio Completo - Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN. |
| 34 | Técnico em Radiologia | 03 | 36 hs | R$ 500,15 | Ensino Médio Completo - Curso Técnico em Radiologia |
| 35 | Assistente Administrativo (Sede) | 56 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Médio Completo e Noções Básicas de Informática |
| 36 | Assistente Administrativo (Trancoso) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Médio Completo e Noções Básicas de Informática |
| 37 | Assistente Administrativo (Arraial) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Médio Completo e Noções Básicas de Informática |
| 38 | Assistente Administrativo (Cambolo) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Médio Completo e Noções Básicas de Informática |
| 39 | Assistente Administrativo (Caraiva/Nova Caraíva) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Médio Completo e Noções Básicas de Informática |
| 40 | Assistente Administrativo (Mirante) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Médio Completo e Noções Básicas de Informática |
| 41 | Assistente Administrativo (Baianão/Paraguai) | 08 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Médio Completo e Noções Básicas de Informática |
| 42 | Assistente Administrativo (Pindorama) | 03 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Médio Completo e Noções Básicas de Informática |
| 43 | Fiscal de Obras | 13 | 40 hs | R$ 638,31 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Edificações |
| 44 | Fiscal de Tributos | 16 | 40 hs | R$ 638,31 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Administração ou Contabilidade |
| 45 | Fiscal de Meio Ambiente | 08 | 40 hs | R$ 638,31 | Ensino Médio Completo e Noções Básicas de Informática. |
| 46 | Fiscal de Serviços Públicos (Sede) | 06 | 40 hs | R$ 476,34 | Ensino Médio Completo |
| 47 | Fiscal de Serviços Públicos (Arraial D'ajuda) | 04 | 40 hs | R$ 476,34 | Ensino Médio Completo |
| 48 | Fiscal de Serviços Públicos (Trancoso) | 02 | 40 hs | R$ 476,34 | Ensino Médio Completo |
| 49 | Fiscal de Serviços Públicos (Caraiva e Caraiva Nova) | 01 | 40 hs | R$ 476,34 | Ensino Médio Completo |
| 50 | Inspetor de Vigilância Sanitária | 24 | 36 hs | R$ 476,34 | Ensino Médio Completo |
| 51 | Auxiliar de Enfermagem | 25 | 36 hs | R$ 373,25 | Ensino Médio Completo - Curso Técnico em Enfermagem e Registro no COREN. |
| 52 | Operador de Máquinas Pesadas | 04 | 40 hs | R$ 476,34 | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação "D" |
| 53 | Motorista - Categoria "D" (Sede) | 39 | 40 hs | R$ 432,06 | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação "D" |
| 54 | Motorista - Categoria "C" (Sede) | 15 | 40 hs | R$ 432,06 | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação "C" |
| 55 | Motorista - Categoria "C" (Trancoso) | 01 | 40 hs | R$ 432,06 | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação "C" |
| 56 | Motorista - Categoria "C" (Vale Verde) | 01 | 40 hs | R$ 432,06 | Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Habilitação "C" |
| 57 | Auxiliar Administrativo (Sede) | 90 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 58 | Auxiliar Administrativo (Trancoso) | 04 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 59 | Auxiliar Administrativo (Cambolo) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 60 | Auxiliar Administrativo (Itaporanga) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 61 | Auxiliar Administrativo (Arraial D´Ajuda) | 04 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 62 | Auxiliar Administrativo (Vera Cruz) | 03 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 63 | Auxiliar Administrativo (Caraiva e Caraiva Nova) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 64 | Auxiliar Administrativo (Vale Verde) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 65 | Auxiliar Administrativo (Mirante) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 66 | Auxiliar Administrativo (Pindorama) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 67 | Auxiliar Administrativo (Br) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 68 | Auxiliar Administrativo (Baianão/Paraguai) | 12 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo e Noções Básicas em Informática |
| 69 | Instrutor de Ofício | 10 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 70 | Guarda Municipal (Sede) | 65 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 71 | Guarda Municipal (Arraial D´Ajuda) | 19 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 72 | Guarda Municipal (Trancoso) | 14 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 73 | Guarda Municipal (Caraiva e Caraiva Nova) | 06 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 74 | Guarda Municipal (Vera Cruz) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 75 | Guarda Municipal (Cambolo) | 03 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 76 | Guarda Municipal (Itaporanga) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 77 | Guarda Municipal (Pindorama) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 78 | Guarda Municipal (Baianão/Paraguai) | 36 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 79 | Guarda Municipal (Mirante) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Ensino Fundamental Completo |
| 80 | Mecânico de Maquinas e Veículos | 05 | 40 hs | R$ 500,15 | Ensino Fundamental Incompleto |
CÓDIGO | CARGO | VAGAS | C/H | VENCIMENTO BASE | ESCOLARIDADE |
| 100 | Merendeira (Sede) | 06 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 101 | Merendeira (Arraial D´Ajuda) | 08 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 102 | Merendeira (Trancoso) | 06 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 103 | Merendeira (Cambolo) | 03 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 104 | Merendeira (Pindorama) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 105 | Merendeira (Vera Cruz) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 106 | Merendeira (Vale Verde) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 107 | Merendeira (Itaporanga) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 108 | Merendeira (Caraiva e Caraiva Nova) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 109 | Merendeira (Br) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 110 | Merendeira (Baianão/Paraguai) | 24 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 111 | Merendeira (Mirante) | 03 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 112 | Auxiliar de Manutenção e Reparos (Sede) | 32 | 40 hs | R$ 391,90 | Alfabetizado |
| 113 | Auxiliar de Manutenção e Reparos (Arraial D´Ajuda) | 12 | 40 hs | R$ 391,90 | Alfabetizado |
| 114 | Auxiliar de Manutenção e Reparos (Trancoso) | 10 | 40 hs | R$ 391,90 | Alfabetizado |
| 115 | Auxiliar de Manutenção e Reparos (Caraiva e Caraiva Nova) | 02 | 40 hs | R$ 391,90 | Alfabetizado |
| 116 | Auxiliar de Manutenção e Reparos (Barra Velha) | 02 | 40 hs | R$ 391,90 | Alfabetizado |
| 117 | Auxiliar de Manutenção e Reparos (Itaporanga) | 01 | 40 hs | R$ 391,90 | Alfabetizado |
| 118 | Auxiliar de Manutenção e Reparos (Sapirara) | 01 | 40 hs | R$ 391,90 | Alfabetizado |
| 119 | Auxiliar de Manutenção e Reparos (Coqueiro Alto) | 01 | 40 hs | R$ 391,90 | Alfabetizado |
| 120 | Auxiliar de Manutenção e Reparos (Vale Verde) | 01 | 40 hs | R$ 391,90 | Alfabetizado |
| 121 | Auxiliar de Serviços Gerais (Sede) | 408 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 122 | Auxiliar de Serviços Gerais (Baianão) | 90 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 123 | Auxiliar de Serviços Gerais (Arraial D´Ajuda) | 48 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 124 | Auxiliar de Serviços Gerais (Vera Cruz) | 06 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 125 | Auxiliar de Serviços Gerais (Vila Vitória) | 01 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 126 | Auxiliar de Serviços Gerais (Trancoso) | 30 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 127 | Auxiliar de Serviços Gerais (Caraiva e Caraiva Nova) | 04 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 128 | Auxiliar de Serviços Gerais (Itaporanga) | 10 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 129 | Auxiliar de Serviços Gerais (Sapirara) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 130 | Auxiliar de Serviços Gerais (Coqueiro Alto) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 131 | Auxiliar de Serviços Gerais (Vale Verde) | 06 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 132 | Auxiliar de Serviços Gerais (Cambolo) | 05 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 133 | Auxiliar de Serviços Gerais (Pindorama) | 02 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 134 | Auxiliar de Serviços Gerais (Br) | 05 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 135 | Auxiliar de Serviços Gerais (Mirante) | 06 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
| 136 | Auxiliar de Serviços Gerais (Rural) | 25 | 40 hs | R$ 350,00 | Alfabetizado |
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
