EDITAL Nº 02/2006 DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DAS VAGAS NO CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS ESPECIALISTAS NAS ÁREAS DE MÚSICA, COMUNICAÇÃO
E MOTOMECANIZAÇÃO E DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS (CBMMG), PARA O ANO DE 2007.
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS PARA O CFSd BM/2007
Unidades | Endereço | Cidades | Vagas | Código do Concurso | |
Masculino | Feminino | ||||
Unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte | Região Metropolitana de Belo Horizonte | - | 10 | 101 | |
5º BBM | Av. Rondon Pacheco, 5715, Esplanada | Uberlândia | 18 | - | 102 |
1ª Cia Ind | R. São Paulo, 1047, Centro | Gov. Valadares | 18 | - | 103 |
2ª Cia Ind | R. Pires de Albuquerque, 200, Centro | Montes Claros | 18 | - | 104 |
4ª Cia Ind | R. Antônio Pádua | Varginha | 18 | - | 105 |
5ª Cia Ind | Via Expressa, s/nº, Bom Pastor | Divinópolis | 18 | - | 106 |
TOTAL | 90 | 10 | - | ||
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS PARA O CONCURSO AO CFC Músico/2007
Localidade | Unidade | Vagas por instrumentos | Vagas | Código do Concurso |
Belo Horizonte | Ajudância-Geral | FLAUTA/FLAUTIM | 01 | 201 |
CLARINETES | 05 | 202 | ||
SAXOFONE TENOR | 01 | 203 | ||
TROMPA | 01 | 204 | ||
BOMBARDINO | 01 | 205 | ||
TOTAL | 09 | - | ||
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS PARA O CONCURSO AO CFC Comunicação /2007
Localidade | Unidade | Vagas por categorias | Vagas | Código do Concurso |
Belo Horizonte | CSM | Telefonia e Radiocomunicação | 08 | 301 |
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS PARA O CONCURSO AO CFC Motomecanização /2007
Localidade | Unidade | Vagas por categorias | Vagas | Código do Concurso |
Belo Horizonte | CSM | Mecânica de veículos leves, pesados e elétrica de autos | 08 | 302 |
==> EDITAL COMPLETO (clique aqui)
