PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO
ESTADO DO PARANÁ
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
| CARGO/FUNÇÃO | REQUISITOS | VALOR DE INSCRIÇÃO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | SALÁRIO BASE EM R$ | VAGA | VAGAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS |
Ag. Administrativo/ ASSISTENTE ADMINISTRATIVO III | Ensino médio | 25,00 | 40 horas | 528,10 | 15 | 01 |
Ag. Administrativo/ TÉCNICO CONTABILIDADE | Ensino médio Técnico em contabilidade e registro no conselho profissional competente | 25,00 | 40 horas | 528,10 | 01 | - |
Ag. Serviços Técnicos Desenhista Projetista | Ensino médio, curso técnico e registro no conselho profissional competente | 25,00 | 40 horas | 633,72 | 01 | - |
Ag. Serviços Técnicos | Ensino médio, curso técnico agrícola e registro no conselho profissional competente | 25,00 | 40 horas | 633,72 | 01 | - |
Ag. Serviços Técnicos | Ensino médio, curso técnico em radiologia e registro no conselho profissional competente | 25,00 | 20 horas | 633,72 | 01 | - |
Ag. Serviços de Apoio Telefonista | Ensino fundamental (4ª série) | 15,00 | 30 horas | 350,00 | 02 | - |
Ag. de serviços de limpeza e alimentação | Ensino fundamental (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 350,00 | 40 | 02 |
Ag. Serviços de Apoio | Ensino fundamental (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 350,00 | 02 | - |
Ag. Serviços de Saúde | Ensino fundamental (8ª série), curso técnico e registro no conselho profissional competente | 25,00 | 40 horas | 350,00 | 03 | - |
Ag. Serviços de Saúde | Ensino médio, curso técnico e registro no conselho profissional competente | 25,00 | 40 horas | 633,72 | 05 | - |
Ag. de Obras e Construção | Ensino fundamental (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 475,29 | 02 | - |
Ag. de Obras e Construção | Ensino fundamental (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 475,29 | 02 | - |
Ag. de Obras e Construção | Ensino fundamental (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 475,29 | 02 | - |
Ag. de Obras e Construção | Ensino fundamental (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 475,29 | 02 | - |
Ag. de Máquinas e Veículos | Ensino Fundamental Completo (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 475,29 | 01 | - |
Ag. de Máquinas e Veículos | Ensino Fundamental Completo (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 475,29 | 03 | - |
Ag. de Máquinas e Veículos | Ensino Fundamental Completo (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 475,29 | 02 | - |
Ag. de Máquinas e Veículos | Ensino Fundamental Completo (4ª série) | 15,00 | 40 horas | 475,29 | 02 | - |
Ag. de Assistência | Ensino médio | 25,00 | 40 horas | 350,00 | 10 | 01 |
Educador Infantil | Ensino médio com habilitação em magistério ou curso normal a nível médio | 25,00 | 40 horas | 454,16 | 20 | 01 |
Agente Universitário | Curso superior em Arquitetura e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1584,30 | 01 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Serviço Social e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 07 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Biologia | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 01 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Ciências Contábeis e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1584,30 | 02 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Odontologia e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 20 horas | 1267,44 | 05 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Enfermagem e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1584,30 | 05 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Agronomia e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 01 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Engenharia Civil e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1584,30 | 01 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Engenharia Florestal e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 01 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Farmácia com habilitação em Bioquímica e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 04 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Fonoaudiologia e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 02 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Geologia | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 01 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Jornalismo e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 01 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Medicina e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 20 horas | 1584,30 | 71 | 04 |
Agente Universitário | Curso superior em Medicina com especialização em Ginecologia e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 20 horas | 1917,00 | 06 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Medicina e especialização em Infectologia e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 20 horas | 1917,00 | 01 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Medicina e especialização em Ortopedia e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 20 horas | 1917,00 | 01 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Medicina e especialização em Pediatria e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 20 horas | 1917,00 | 08 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Psicologia e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 03 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Medicina e especialização em Psiquiatria e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 20 horas | 1917,00 | 02 | - |
Agente Universitário | Curso superior em Nutrição e registro no conselho profissional competente | 35,00 | 40 horas | 1373,06 | 02 | - |
O cargo/função médico que assumir os trabalhos do Programa Saúde da Família - PSF, deverá desempenhar jornada de 40 horas e terá gratificação de 150% sobre o vencimento base, nos termos do artigo 13 da Lei n.º 862/03, mais produtividade mediante avaliação de desempenho