PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL 01/2006 - QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
Cód. | Cargo | Carga horária semanal | Salário | Taxa de Inscrição | Nº vagas lista geral | Nº vagas para portadores de deficiência | Escolaridade exigida | Tipos de Prova |
1 | Agente Ambiental | 40h | R$ 1.063,22 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo | CBE |
2 | Agente de Saúde | 40h | R$ 1.063,22 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo | CBE |
3 | Agente Fiscal de Tributos Imobiliários | 40h | R$ 1.204,99 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo | CBE |
4 | Agente Fiscal de Tributos Mobiliários | 40h | R$ 1.204,99 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo | CBE |
5 | Analista de Sistemas Pleno | 40h | R$ 2.552,13 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Matemática/Ciência da Computação | CE |
6 | Analista de Software Pleno | 40h | R$ 2.552,13 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Matemática/Ciência da Computação | CE |
7 | Arquiteto II | 40h | R$ 2.552,13 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Arquitetura | CE |
8 | Assistente Social I | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 09 | 01 | Superior completo em Serviço Social | CE |
9 | Auditor III | 40h | R$ 2.552,13 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Economia/Administração de Empresas/Ciências Contábeis | CE |
10 | Auxiliar Administrativo II | 40h | R$ 706,23 | R$ 40,00 | 19 | 01 | Ensino médio completo | CB/PP |
11 | Auxiliar de Banco de Sangue | 40h | R$ 1.063,22 | R$ 30,00 | 01 | - | Ensino fundamental completo | CBE |
12 | Auxiliar de Biblioteca | 40h | R$ 706,23 | R$ 30,00 | 01 | - | Ensino fundamental completo | CBE |
13 | Auxiliar de Compras | 40h | R$ 916,12 | R$ 30,00 | 01 | - | Ensino fundamental completo | CB |
14 | Auxiliar de Enfermagem | 40h | R$ 1.063,22 | R$ 30,00 | 19 | 01 | Ensino fundamental completo | CBE |
15 | Auxiliar de Farmácia | 40h | R$ 706,23 | R$ 30,00 | 01 | - | Ensino fundamental completo | CBE |
16 | Auxiliar de Recursos Humanos II | 40h | R$ 1.063,22 | R$ 40,00 | 02 | 01 | Ensino médio completo | CBE/PP |
17 | Bibliotecário | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Biblioteconomia | CE |
18 | Biólogo | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Bacharel em Ciências Biológicas | CE |
19 | Biomédico | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Ciências Biológicas | CE |
20 | Carpinteiro | 40h | R$ 809,84 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/PP |
21 | Copeiro I | 40h | R$ 518,24 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/PS |
22 | Dedetizador | 40h | R$ 706,23 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CBE |
23 | Economista I | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Economia | CE |
24 | Educador de Saúde Pública | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo com especialização em saúde pública | CE |
25 | Eletricista I | 40h | R$ 916,12 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CBE/PP |
26 | Eletricista de Autos | 40h | R$ 916,12 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/PP |
27 | Eletrotécnico | 40h | R$ 1.063,22 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo | CBE |
28 | Engenheiro I - Agrônomo | 40h | R$ 2.088,36 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Engenharia - Agronômica | CE |
29 | Engenheiro I - Civil | 40h | R$ 2.088,36 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Engenharia - Civil | CE |
30 | Engenheiro I - Sanitarista | 40h | R$ 2.088,36 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Engenharia - Sanitária | CE |
31 | Encanador II | 40h | R$ 916,12 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CBE/PP |
32 | Enfermeiro I | 40h | R$ 2.088,36 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Enfermagem | CE |
33 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | 40h | R$ 2.552,13 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo com especialização em Segurança do Trabalho | CE |
34 | Fiscal de Loteamento | 40h | R$ 916,12 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo | CBE |
35 | Fiscal de Obras Particulares | 40h | R$ 1.204,99 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo | CBE |
36 | Fiscal de Rendas Municipal | 40h | R$ 1.204,99 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo | CBE |
37 | Fisioterapeuta | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Fisioterapia | CE |
38 | Fonoaudiólogo | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Fonoaudiologia | CE |
39 | Funileiro | 40h | R$ 916,12 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/PP |
40 | Geógrafo I | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Geografia | CE |
41 | Lactarista | 40h | R$ 554,14 | R$ 30,00 | 01 | - | Ensino fundamental completo | CB |
42 | Mecânico de Autos | 40h | R$ 916,12 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/PP |
43 | Médico - Anestesiologista - Plantonista | 24h | R$ 2.033,37 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
44 | Médico - Auditor - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE/AT |
45 | Médico - Cancerologista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
46 | Médico - Cardiologista - Diarista - com especialização em ecocardiograma | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
47 | Médico - Cardiologista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
48 | Médico - Cardiologista - Plantonista | 24h | R$ 2.033,37 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
49 | Médico - Cirurgião Cabeça e Pescoço - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
50 | Médico - Cirurgião Geral - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
51 | Médico - Clínico Geral - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 19 | 01 | Superior completo em Medicina | CE |
52 | Médico - Clínico Geral - Plantonista | 24h | R$ 2.033,37 | R$ 60,00 | 29 | 02 | Superior completo em Medicina | CE |
53 | Médico - Coloproctologista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
54 | Médico - de Urgência - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 04 | 01 | Superior completo em Medicina | CE |
55 | Médico - do Trabalho - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 02 | 01 | Superior completo em Medicina | CE |
56 | Médico - Endoscopista - Plantonista | 24h | R$ 2.033,37 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
57 | Médico - com especialização em Medicina Fetal - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
58 | Médico - Geriatra - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
59 | Médico - Ginecologista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
60 | Médico - Hematologista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
61 | Médico - Intensivista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
62 | Médico - Mastologista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
63 | Médico - Neurologista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
64 | Médico - Ortopedista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 02 | 01 | Superior completo em Medicina | CE |
65 | Médico - Ortopedista - Plantonista | 24h | R$ 2.033,37 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
66 | Médico - Otorrinolaringologista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
67 | Médico - Clínico - para serviço de atendimento médico de urgência (regulação e intervenção) - Plantonista | 24h | R$ 2.033,37 | R$ 60,00 | 06 | 01 | Superior completo em Medicina | CE/AT |
68 | Médico - Pediatra - Plantonista | 24h | R$ 2.033,37 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
69 | Médico - Pneumologista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
70 | Médico - Psiquiatra - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 02 | 01 | Superior completo em Medicina | CE |
71 | Médico - Sanitarista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
72 | Médico - Ultrassonografista - Diarista | 20h | R$ 1.694,47 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
73 | Médico - Ultrassonografista - Plantonista | 24h | R$ 2.033,37 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Medicina | CE |
74 | Motorista | 40h | R$ 809,84 | R$ 20,00 | 42 | 03 | Ensino fundamental incompleto e Carteira Nacional de Habilitação categoria D | CB/AT/ PP/AP |
75 | Motorista - para condução de veículo terrestre de urgência | 40h | R$ 809,84 | R$ 20,00 | 40 | - | Ensino fundamental incompleto e Carteira Nacional de Habilitação categoria D e credenciamento específico de transporte terrestre de emergência em validade. | CBE/AT/ PP/ AP |
76 | Nutricionista | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Nutrição | CE |
77 | Odontólogo | 40h | R$ 2.552,13 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Odontologia | CE |
78 | Operador de Caldeira | 40h | R$ 706,23 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CBE |
79 | Operador de Microfilmagem | 40h | R$ 809,84 | R$ 30,00 | 01 | - | Ensino fundamental completo | CB |
80 | Operador de Rádio-Comunicação | 40h | R$ 706,23 | R$ 30,00 | 02 | 01 | Ensino fundamental completo | CBE |
81 | Pedreiro | 40h | R$ 809,84 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/PP |
82 | Pintor | 40h | R$ 809,84 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/PP |
83 | Procurador | 40h | R$ 2.552,13 | R$ 60,00 | 09 | 01 | Bacharel em Direito com inscrição na OAB | CE/PD |
84 85 86 | Professor de Educação Física Professor Educação Infantil e Fundamental Psicólogo | 20h | R$ 866,00 | R$ 60,00 R$ 40,00 R$ 60,00 | 01 47 02 | - 03 01 | Licenciatura Plena em Educação Física Ensino médio - Magistério | CE/AT CE/PD CE |
24h | R$ 1.039,20 | |||||||
20h | R$ 727,00 | |||||||
24h | R$ 872,40 | Ensino médio - Magistério | ||||||
20h | R$ 866,00 | Licenciatura Plena em Pedagogia | ||||||
24h | R$ 1.039,20 | |||||||
Licenciatura Plena em Pedagogia | ||||||||
40h | R$ 2.008,36 | Superior completo em Psicologia | ||||||
87 | Recepcionista Hospitalar | 40h | R$ 706,23 | R$ 30,00 | 01 | - | Ensino fundamental completo | CB |
88 | Repórter Redator I | 30h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Jornalismo | CE |
89 | Segurança Patrimonial - Masculino | 40h | R$ 624,87 | R$ 20,00 | 14 | 01 | Ensino fundamental incompleto | CB/AF |
90 | Segurança Patrimonial - Feminino | 40h | R$ 624,87 | R$ 20,00 | 14 | 01 | Ensino fundamental incompleto | CB/AF |
91 | Servente Geral | 40h | R$ 518,24 | R$ 20,00 | 09 | 01 | Ensino fundamental incompleto | CB/PS |
92 | Soldador | 40h | R$ 809,84 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/PP |
93 | Técnico em Agrimensura | 40h | R$ 1.403,02 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo Técnico em Agrimensura | CBE |
94 | Técnico em Radiologia | 24h | R$ 1.063,22 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo Técnico em Radiologia | CBE |
95 | Técnico de Contabilidade | 40h | R$ 1.204,99 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo Técnico em Contabilidade | CBE |
96 | Técnico de Laboratório | 40h | R$ 1.204,99 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo Curso Técnico em Patologia Clínica | CBE |
97 | Técnico em Higiene Dental | 40h | R$ 1.204,99 | R$ 40,00 | 01 | - | Ensino médio completo | CBE |
98 | Técnico de Segurança do Trabalho | 40h | R$ 1.204,99 | R$ 40,00 | 02 | 01 | Ensino médio completo Técnico Segurança do Trabalho | CBE |
99 | Telefonista | 36h | R$ 624,87 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/AP |
100 | Telefonista - de regulação médica | 36h | R$ 624,87 | R$ 20,00 | 09 | - | Ensino fundamental incompleto | CBE/PP/ AP |
101 | Terapeuta Ocupacional | 40h | R$ 1.681,88 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Terapia Ocupacional | CE |
102 | Tratador de Animais | 40h | R$ 554,14 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CBE |
103 | Veterinário | 40h | R$ 2.552,13 | R$ 60,00 | 01 | - | Superior completo em Veterinária | CE |
104 | Vidraceiro | 40h | R$ 624,87 | R$ 20,00 | 01 | - | Ensino fundamental incompleto | CB/PP |
Legenda | |
CBE | Conhecimentos básico e específico |
CE | Conhecimento específico |
CB/PP | Conhecimento básico e prova prática |
CB | Conhecimento básico |
CE/PP | Conhecimento específico e prova prática |
CB/AP | Conhecimento básico e avaliação psicológica |
CBE/AT/PP/AP | Conhecimento básico e específico, avaliação de título, prova prática e avaliação psicológica |
CB/AT/PP/AP | Conhecimento básico, avaliação de título, prova prática e avaliação psicológica |
CE/PD | Conhecimento específico e prova dissertativa |
CE/AT | Conhecimento específico e avaliação de títulos |
CB/AF | Conhecimento básico e aptidão física |
CB/PS | Conhecimento básico e prova situacional |
EDITAL 02/2006 - QUADRO DE CARGOS / VAGAS / REQUISITOS / SALÁRIOS
Cód. | Denominação | Vagas | Salário | Escolaridade Exigida | Tipos de Avaliação | Taxa de Inscrição | |
Lista geral | Lista portadores de deficiência | ||||||
105 | GUARDA MUNICIPAL - 3ª CLASSE - MASCULINO | 26 | --- | R$ 809,84 | Ensino Médio Completo | CB/AF/AP | R$ 40,00 |
106 | GUARDA MUNICIPAL - 3ª CLASSE - FEMININO | 26 | --- | R$ 809,84 | Ensino Médio Completo | CB/AF/AP | R$ 40,00 |
Legenda:
CB - Conhecimentos Básicos
AF - Aptidão Física
AP - Avaliação Psicológica
==> EDITAL Nº 01/2006 - VÁRIOS CARGOS (clique aqui)
==> EDITAL Nº 02/2006 - GUARDA MUNICIPAL (clique aqui)
