PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
QUADRO DE CARGOS / VAGAS / SALÁRIOS
Nº do Concurso | CARGOS | Grau de Instrução | Nº de Vagas | Escolaridade e Exigências Mínimas | Carga Horária | Salário |
CP01 | Administrador Hospitalar | Superior | 1 | Graduação em Administração e especialização na área de Administração Hospitalar, ou graduação com ênfase na área e Registro no Conselho Regional de Administração | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP02 | Advogado | Superior | 6 | Curso superior de Direito com registro definitivo na OAB | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP03 | Agente Defesa Consumidor | Ensino Médio | 5 | Ensino Médio completo | 40 h | R$ 769,39 |
CP04 | Agente Municipal de Fiscalização | Ensino Médio | 10 | Ensino Médio completo | 40 h | R$ 1.023,53 |
CP05 | Arquiteto | Superior | 3 | Curso superior de Arquitetura com registro no CREA | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP06 | Assist. Adm. Classe "A" | Ensino Médio | 39 | Ensino Médio completo | 40 h | R$ 663,46 |
CP07 | Assistente Defesa Consumidor | Ensino Médio | 6 | Ensino Médio completo | 40 h | R$ 861,51 |
CP08 | Assistente Social | Superior | 8 | Curso superior de Serviço Social com registro no CRESS | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP09 | Auditor Ambiental | Superior | 1 | Curso superior de Engenharia ou Geologia, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP1 0 | Biólogo | Superior | 2 | Curso superior de Biologia (Licenciatura ou Bacharelado), com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP1 1 | Odontólogo | Superior | 1 | Curso superior de Odontologia, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP12 | Contador | Superior | 5 | Curso superior de Ciências Contábeis com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP13 | Educador Social | Ensino Médio | 60 | Ensino Médio completo e curso na área de criança e adolescente, ou experiência mínima comprovada de 2 (dois) anos de atuação, em Instituição registrada nos Conselhos Estadual ou Municipal que atuam com crianças e adolescentes | 40 h | R$ 818,74 |
CP14 | Enfermeiro | Superior | 1 | Curso superior de Enfermagem, com registro no COREN | 30 h | R$ 1.640,38 |
CP15 | Engenheiro Civil | Superior | 4 | Curso superior de Engenharia Civil, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP16 | Engenheiro de Tráfego | Superior | 1 | Curso superior de Engenharia de Tráfego, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP17 | Engenheiro Elétrico | Superior | 1 | Curso superior de Engenharia de Elétrica, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP18 | Engenheiro Químico | Superior | 1 | Curso superior de Engenharia Química, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP19 | Engenheiro Segurança do Trabalho | Superior | 2 | Curso superior de Engenharia e Especialização em Eng. de Segurança do Trabalho | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP20 | Farmacêutico | Superior | 3 | Curso Superior de Farmácia, com registro no órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP21 | Faturista Hospitalar | Ensino Médio | 1 | Ensino Médio completo | 40 h | R$ 1.023,53 |
CP22 | Fiscal Defesa do Consumidor | Ensino Médio | 5 | Ensino Médio completo | 40 h | R$ 953,63 |
CP23 | Geólogo | Superior | 1 | Curso superior em Geologia, com registro no órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP24 | Gestor Técnico Administrativo | Superior | 8 | Curso Superior de Administração ou Economia, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP25 | Guarda | Fundamental | 20 | Ensino Fundamental, com conclusão mínima da 4ª série | 40 h | R$ 508,15 |
CP26 | Médico | Superior | 1 | Curso Superior de Medicina, com registro no CRM | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP27 | Médico Clínico Geral - Auditor | Superior | 1 | Curso Superior de Medicina e certificado de conclusão de especialidade na área, com registro no CRM | 20/30 40h | R$ 1.640,38 |
CP28 | Médico do Trabalho | Superior | 1 | Curso superior de Medicina e certificado de conclusão de especialidade na área junto ao CRM | 20 h | R$ 1.640,38 |
CP29 | Médico Veterinário | Superior | 3 | Curso superior de Medicina Veterinária, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP30 | Nutricionista | Superior | 2 | Curso superior de Nutricionista, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP31 | Professor de Educação Infantil | Magistério | 107 | Ensino Médio Completo com Magistério ou Pedagogia para Educação Infantil | 30 h | R$ 694,54 |
CP32 | Professor Área 1 | Magistério | 54 | Ensino Médio Completo com Magistério ou Pedagogia de Séries Iniciais | 20 h | R$ 463,02 |
CP33* | Professor Área 2 | Superior | 128 | Licenciatura Curta ou Plena | 20 h | R$ 560,26 |
CP34 | Psicólogo | Superior | 3 | Curso superior de Psicologia, com registro no respectivo órgão de classe | 40 h | R$ 1.640,38 |
CP35 | Secretário de Escola | Ensino Médio | 100 | Ensino Médio completo | 40 h | R$ 1.023,53 |
CP36 | Técnico Administrativo Financeiro | Ensino Médio | 2 | Ensino Médio completo com Curso profissionalizante nas áreas de Administração ou Contabilidade e registro nos respectivos órgãos de classe | 40 h | R$ 1.023,53 |
CP37 | Técnico em Contabilidade | Ensino Médio | 2 | Ensino Médio completo com Curso Profissionalizante na área e registro no órgão de classe | 40 h | R$ 1.023,53 |
CP38 | Técnico em Enfermagem Classe "A" | Ensino Médio | 1 | Ensino Médio completo com Curso Profissionalizante na área e registro no órgão de classe | 30 h | R$ 974,03 |
CP39 | Técnico em Informática | Ensino Médio | 2 | Ensino Médio completo com Curso Profissionalizante na área | 40 h | R$ 1.023,53 |
CP40 | Técnico Segurança do Trabalho | Ensino Médio | 3 | Ensino Médio completo com Curso Profissionalizante na área e registro no órgão de classe | 40 h | R$ 1.023,53 |
TOTAL GERAL | 605 | - | ||||
* Vagas por disciplina do Cargo CP33 - Professor Área 2 estão indicadas no quadro abaixo:
DISCIPLINAS | VAGAS |
CIÊNCIAS | 20 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 14 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | 14 |
GEOGRAFIA | 14 |
HISTÓRIA | 14 |
INGLÊS | 14 |
MATEMÁTICA | 19 |
PORTUGUÊS | 19 |
TOTAL | 128 |
==> CONTINUAÇÃO - EDITAL COMPLETO (clique aqui)
==> RETIFICAÇÃO 03/2005 (clique aqui)
==> RETIFICAÇÃO 01/2006 (clique aqui)
==> RETIFICAÇÃO 02/2006 (clique aqui)
==> NOVO CRONOGRAMA (clique aqui)
